+48 506 230 785
Pon.-pt.: 9:00 - 17:00
kontakt@hrnest.pl
HRnest Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000,
REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł
Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w Twojej przeglądarce i wykonują takie funkcje, jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje strony internetowej są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Niezbędne pliki cookie powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać Twoje preferencje dotyczące ustawień plików cookie.
Cookie | Domena | Opis | Czas trwania | Typ |
---|---|---|---|---|
elementor | hrnest.pl | Ten plik cookie jest używany przez motyw WordPress witryny. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę zawartości serwisu w czasie rzeczywistym. | zawsze | Niezbędny |
moove_gdpr_popup | hrnest.pl | Ten plik cookie wykorzystywany jest w celu zapamiętania wyboru dotyczącego ustawień plików cookies. | 1 rok | Niezbędny |
Włączenie tych plików cookie pomaga nam ulepszać naszą stronę internetową.
Cookie | Domena | Opis | Czas trwania | Typ |
---|---|---|---|---|
_gcl_au | hrnest.pl | Dostarczane przez Menedżera tagów Google w celu eksperymentowania z wydajnością reklamową witryn korzystających z ich usług. | 3 miesiące | Statystyka |
test_cookie | doubleclick.net | Plik test_cookie jest ustawiany przez doubleclick.net i służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. | 15 minut | Marketing |
_ga | hrnest.pl | Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości. | 14 miesięcy | Statystyka |
_gid | hrnest.pl | Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny na temat wydajności witryny. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo. | 1 dzień | Statystyka |
_gat_UA-{id} | hrnest.pl | Odmiana pliku cookie _gat ustawionego przez Google Analytics i Menedżera tagów Google, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub serwisu, do którego się odnosi. | 1 minuta | Statystyka |
_ga_{id} | hrnest.pl | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. | 2 lata | Statystyka |
_fbp | hrnest.pl | Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka, po odwiedzeniu strony internetowej. | 3 miesiące | Marketing |
_clck | hrnest.pl | Zachowuje identyfikator użytkownika i preferencje Clarity, unikalne dla tej witryny i przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. | 1 rok | Statystyczne |
_clsk | hrnest.pl | Łączy wiele odsłon strony użytkownika w jedno nagranie sesji Clarity. | 1 dzień | Statystyczne |
_uetsid | hrnest.pl | Zawiera identyfikator sesji dla unikalnej sesji w witrynie. Uwaga: od lipca 2023 r. _uetsid został zaktualizowany o dodatkowe parametry w następujący sposób: Insights_sessionId, sygnatura czasowa, numer strony, aktualizacja, przesyłanie. | 1 dzień | Marketingowe |
_uetvid | hrnest.pl | UET przypisuje ten unikalny, anonimowy identyfikator gościa, reprezentujący unikalnego gościa. UET przechowuje te dane we własnym pliku cookie. Uwaga: od lipca 2023 r. _uetvid został zaktualizowany o dodatkowe parametry w następujący sposób: Insights_userId, cookieVersion, czas wygaśnięcia, zgoda, czas utworzenia cookie. | 1 rok z zaokrągleniem do pełnego miesiąca | Marketingowe |
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!